Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en septiembre de 2026

En septiembre de 2026 la luz costó de media 0,1840 €/kWh en el PVPC (30 días con datos). El día más barato fue el sábado 19 de septiembre (0,1364 €/kWh) y el más caro el lunes 7 de septiembre (0,2212 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 16:00, 13:00; las más caras, las 8:00, 19:00, 21:00, 20:00.

Precio de la luz día a día en septiembre de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Martes 1 de septiembre0,189714:00 (0,0513)20:00 (0,3434)
Miércoles 2 de septiembre0,203615:00 (0,0883)20:00 (0,3522)
Jueves 3 de septiembre0,208914:00 (0,0444)21:00 (0,4304)
Viernes 4 de septiembre0,212814:00 (0,0926)21:00 (0,3778)
Sábado 5 de septiembre0,149515:00 (-0,0107)21:00 (0,2478)
Domingo 6 de septiembre0,159211:00 (-0,0086)21:00 (0,3017)
Lunes 7 de septiembre0,221214:00 (0,0854)21:00 (0,3804)
Martes 8 de septiembre0,204115:00 (0,0633)21:00 (0,3438)
Miércoles 9 de septiembre0,178314:00 (0,0407)20:00 (0,3496)
Jueves 10 de septiembre0,196114:00 (0,0335)20:00 (0,4049)
Viernes 11 de septiembre0,198914:00 (0,0476)20:00 (0,3718)
Sábado 12 de septiembre0,141514:00 (0,0064)20:00 (0,2627)
Domingo 13 de septiembre0,145811:00 (0,0018)20:00 (0,2969)
Lunes 14 de septiembre0,217314:00 (0,0580)20:00 (0,4313)
Martes 15 de septiembre0,205014:00 (0,0601)20:00 (0,3619)
Miércoles 16 de septiembre0,177014:00 (0,0468)21:00 (0,3390)
Jueves 17 de septiembre0,182414:00 (0,0162)20:00 (0,3594)
Viernes 18 de septiembre0,178414:00 (0,0204)20:00 (0,3256)
Sábado 19 de septiembre0,136413:00 (0,0041)21:00 (0,2639)
Domingo 20 de septiembre0,141310:00 (0,0069)21:00 (0,2658)
Lunes 21 de septiembre0,196614:00 (0,0181)20:00 (0,4148)
Martes 22 de septiembre0,198914:00 (0,0191)20:00 (0,4110)
Miércoles 23 de septiembre0,203014:00 (0,0396)20:00 (0,3935)
Jueves 24 de septiembre0,194314:00 (0,0492)20:00 (0,3892)
Viernes 25 de septiembre0,200614:00 (0,0420)20:00 (0,3910)
Sábado 26 de septiembre0,144614:00 (-0,0126)20:00 (0,3021)
Domingo 27 de septiembre0,138711:00 (-0,0005)20:00 (0,2576)
Lunes 28 de septiembre0,20913:00 (0,1148)20:00 (0,3458)
Martes 29 de septiembre0,185914:00 (0,0252)20:00 (0,3431)
Miércoles 30 de septiembre0,200314:00 (0,1008)20:00 (0,3533)

Todos los meses · Precio de la luz hoy