Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en agosto de 2026

En agosto de 2026 la luz costó de media 0,1665 €/kWh en el PVPC (31 días con datos). El día más barato fue el domingo 9 de agosto (0,1232 €/kWh) y el más caro el lunes 17 de agosto (0,2024 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00; las más caras, las 23:00, 22:00, 20:00, 21:00.

Precio de la luz día a día en agosto de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Sábado 1 de agosto0,135015:00 (0,0048)21:00 (0,2398)
Domingo 2 de agosto0,132112:00 (0,0090)22:00 (0,2522)
Lunes 3 de agosto0,197314:00 (0,0970)21:00 (0,3322)
Martes 4 de agosto0,190916:00 (0,1025)21:00 (0,3163)
Miércoles 5 de agosto0,175615:00 (0,0374)21:00 (0,3154)
Jueves 6 de agosto0,175715:00 (0,0425)21:00 (0,3450)
Viernes 7 de agosto0,176114:00 (0,0492)21:00 (0,3373)
Sábado 8 de agosto0,132914:00 (0,0033)22:00 (0,2364)
Domingo 9 de agosto0,123214:00 (0,0117)21:00 (0,2175)
Lunes 10 de agosto0,181615:00 (0,0564)21:00 (0,3473)
Martes 11 de agosto0,182415:00 (0,0651)21:00 (0,3551)
Miércoles 12 de agosto0,188014:00 (0,0631)20:00 (0,3501)
Jueves 13 de agosto0,194714:00 (0,0678)21:00 (0,3775)
Viernes 14 de agosto0,190614:00 (0,0775)21:00 (0,3497)
Sábado 15 de agosto0,140614:00 (0,0068)21:00 (0,2563)
Domingo 16 de agosto0,137712:00 (0,0043)21:00 (0,2524)
Lunes 17 de agosto0,202414:00 (0,1044)21:00 (0,3509)
Martes 18 de agosto0,187014:00 (0,0304)21:00 (0,3910)
Miércoles 19 de agosto0,180715:00 (0,0246)21:00 (0,3302)
Jueves 20 de agosto0,190715:00 (0,0883)21:00 (0,3200)
Viernes 21 de agosto0,177815:00 (0,0350)21:00 (0,3397)
Sábado 22 de agosto0,131914:00 (0,0224)7:00 (0,2376)
Domingo 23 de agosto0,127914:00 (0,0263)7:00 (0,2301)
Lunes 24 de agosto0,171015:00 (0,0458)21:00 (0,3419)
Martes 25 de agosto0,183315:00 (0,0352)21:00 (0,3645)
Miércoles 26 de agosto0,175014:00 (0,0347)21:00 (0,3248)
Jueves 27 de agosto0,172117:00 (0,0362)21:00 (0,3162)
Viernes 28 de agosto0,171214:00 (0,0438)21:00 (0,3580)
Sábado 29 de agosto0,130410:00 (0,0057)21:00 (0,2647)
Domingo 30 de agosto0,132110:00 (0,0113)21:00 (0,2442)
Lunes 31 de agosto0,172514:00 (0,0345)21:00 (0,3564)

Todos los meses · Precio de la luz hoy