Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en julio de 2026

En julio de 2026 la luz costó de media 0,1606 €/kWh en el PVPC (31 días con datos). El día más barato fue el sábado 4 de julio (0,0972 €/kWh) y el más caro el miércoles 22 de julio (0,2009 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 15:00, 14:00, 16:00, 17:00; las más caras, las 23:00, 22:00, 20:00, 21:00.

Precio de la luz día a día en julio de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Miércoles 1 de julio0,143417:00 (0,0673)21:00 (0,2587)
Jueves 2 de julio0,136517:00 (0,0705)21:00 (0,2764)
Viernes 3 de julio0,139414:00 (0,0736)21:00 (0,2781)
Sábado 4 de julio0,097214:00 (0,0413)22:00 (0,1901)
Domingo 5 de julio0,10429:00 (0,0267)22:00 (0,2217)
Lunes 6 de julio0,168814:00 (0,0824)21:00 (0,3048)
Martes 7 de julio0,175514:00 (0,1136)21:00 (0,2879)
Miércoles 8 de julio0,173915:00 (0,0792)21:00 (0,3061)
Jueves 9 de julio0,175014:00 (0,0654)21:00 (0,3116)
Viernes 10 de julio0,176114:00 (0,0744)21:00 (0,3013)
Sábado 11 de julio0,116914:00 (0,0140)22:00 (0,2051)
Domingo 12 de julio0,111513:00 (0,0268)22:00 (0,2088)
Lunes 13 de julio0,180714:00 (0,0926)21:00 (0,3263)
Martes 14 de julio0,181615:00 (0,0946)21:00 (0,3051)
Miércoles 15 de julio0,190814:00 (0,1221)21:00 (0,3269)
Jueves 16 de julio0,186416:00 (0,1060)21:00 (0,2943)
Viernes 17 de julio0,192414:00 (0,1314)21:00 (0,2971)
Sábado 18 de julio0,123715:00 (0,0217)7:00 (0,2043)
Domingo 19 de julio0,120614:00 (0,0123)22:00 (0,2271)
Lunes 20 de julio0,185716:00 (0,0896)21:00 (0,3069)
Martes 21 de julio0,188415:00 (0,1104)21:00 (0,3004)
Miércoles 22 de julio0,200915:00 (0,1130)21:00 (0,3813)
Jueves 23 de julio0,194615:00 (0,0672)21:00 (0,3932)
Viernes 24 de julio0,174014:00 (0,0397)21:00 (0,3149)
Sábado 25 de julio0,119014:00 (0,0272)22:00 (0,2154)
Domingo 26 de julio0,117318:00 (0,0356)22:00 (0,2344)
Lunes 27 de julio0,170615:00 (0,0445)21:00 (0,3889)
Martes 28 de julio0,180815:00 (0,0262)21:00 (0,3598)
Miércoles 29 de julio0,180414:00 (0,0305)21:00 (0,3607)
Jueves 30 de julio0,180314:00 (0,0491)21:00 (0,3223)
Viernes 31 de julio0,191715:00 (0,0993)21:00 (0,2970)

Todos los meses · Precio de la luz hoy