Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en junio de 2026

En junio de 2026 la luz costó de media 0,1293 €/kWh en el PVPC (30 días con datos). El día más barato fue el sábado 13 de junio (0,0848 €/kWh) y el más caro el martes 23 de junio (0,1640 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00; las más caras, las 23:00, 22:00, 20:00, 21:00.

Precio de la luz día a día en junio de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Lunes 1 de junio0,144916:00 (0,0560)21:00 (0,2855)
Martes 2 de junio0,128817:00 (0,0584)21:00 (0,2311)
Miércoles 3 de junio0,13189:00 (0,0524)21:00 (0,2863)
Jueves 4 de junio0,131817:00 (0,0605)21:00 (0,2286)
Viernes 5 de junio0,137116:00 (0,0578)21:00 (0,2681)
Sábado 6 de junio0,090111:00 (0,0240)0:00 (0,1594)
Domingo 7 de junio0,093513:00 (0,0290)22:00 (0,1704)
Lunes 8 de junio0,135016:00 (0,0561)21:00 (0,2459)
Martes 9 de junio0,12889:00 (0,0592)21:00 (0,2653)
Miércoles 10 de junio0,127117:00 (0,0717)21:00 (0,2396)
Jueves 11 de junio0,124017:00 (0,0709)21:00 (0,2682)
Viernes 12 de junio0,122517:00 (0,0721)21:00 (0,2722)
Sábado 13 de junio0,084810:00 (0,0288)22:00 (0,1825)
Domingo 14 de junio0,092913:00 (0,0171)22:00 (0,1924)
Lunes 15 de junio0,146515:00 (0,0287)21:00 (0,2914)
Martes 16 de junio0,154014:00 (0,0505)21:00 (0,2798)
Miércoles 17 de junio0,147814:00 (0,0626)21:00 (0,2663)
Jueves 18 de junio0,150714:00 (0,0519)21:00 (0,2651)
Viernes 19 de junio0,142414:00 (0,0349)21:00 (0,2652)
Sábado 20 de junio0,092413:00 (0,0162)22:00 (0,1702)
Domingo 21 de junio0,091814:00 (0,0259)22:00 (0,1933)
Lunes 22 de junio0,160314:00 (0,0821)21:00 (0,3178)
Martes 23 de junio0,164015:00 (0,1090)21:00 (0,2992)
Miércoles 24 de junio0,157215:00 (0,0686)21:00 (0,2710)
Jueves 25 de junio0,146415:00 (0,0406)21:00 (0,2787)
Viernes 26 de junio0,150315:00 (0,0439)21:00 (0,2796)
Sábado 27 de junio0,097917:00 (0,0176)22:00 (0,1925)
Domingo 28 de junio0,099413:00 (0,0199)22:00 (0,1806)
Lunes 29 de junio0,15059:00 (0,0810)21:00 (0,2823)
Martes 30 de junio0,154215:00 (0,0983)21:00 (0,2589)

Todos los meses · Precio de la luz hoy