Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en mayo de 2026

En mayo de 2026 la luz costó de media 0,1213 €/kWh en el PVPC (31 días con datos). El día más barato fue el sábado 23 de mayo (0,0827 €/kWh) y el más caro el viernes 29 de mayo (0,1457 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00; las más caras, las 23:00, 22:00, 20:00, 21:00.

Precio de la luz día a día en mayo de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Viernes 1 de mayo0,100413:00 (0,0291)7:00 (0,1631)
Sábado 2 de mayo0,089815:00 (0,0330)0:00 (0,1409)
Domingo 3 de mayo0,096813:00 (0,0338)22:00 (0,1616)
Lunes 4 de mayo0,142314:00 (0,0437)21:00 (0,2822)
Martes 5 de mayo0,137516:00 (0,0473)21:00 (0,2607)
Miércoles 6 de mayo0,143114:00 (0,0375)21:00 (0,3025)
Jueves 7 de mayo0,143314:00 (0,0491)21:00 (0,2701)
Viernes 8 de mayo0,135715:00 (0,0440)21:00 (0,2541)
Sábado 9 de mayo0,082813:00 (0,0413)21:00 (0,1326)
Domingo 10 de mayo0,083713:00 (0,0520)22:00 (0,1539)
Lunes 11 de mayo0,135716:00 (0,0566)21:00 (0,3455)
Martes 12 de mayo0,138915:00 (0,0409)21:00 (0,2641)
Miércoles 13 de mayo0,130014:00 (0,0586)21:00 (0,2561)
Jueves 14 de mayo0,132517:00 (0,0615)21:00 (0,2323)
Viernes 15 de mayo0,130814:00 (0,0770)21:00 (0,2413)
Sábado 16 de mayo0,089618:00 (0,0390)22:00 (0,1746)
Domingo 17 de mayo0,096413:00 (0,0349)22:00 (0,1787)
Lunes 18 de mayo0,141817:00 (0,0586)21:00 (0,2671)
Martes 19 de mayo0,135817:00 (0,0644)21:00 (0,2793)
Miércoles 20 de mayo0,140217:00 (0,0616)21:00 (0,2917)
Jueves 21 de mayo0,138317:00 (0,0568)21:00 (0,2741)
Viernes 22 de mayo0,139817:00 (0,0631)21:00 (0,2673)
Sábado 23 de mayo0,082713:00 (0,0330)22:00 (0,1640)
Domingo 24 de mayo0,087913:00 (0,0453)22:00 (0,1510)
Lunes 25 de mayo0,127014:00 (0,0715)21:00 (0,2699)
Martes 26 de mayo0,139214:00 (0,0579)21:00 (0,3016)
Miércoles 27 de mayo0,141814:00 (0,0458)21:00 (0,2879)
Jueves 28 de mayo0,144914:00 (0,0407)21:00 (0,3115)
Viernes 29 de mayo0,145714:00 (0,0368)21:00 (0,2909)
Sábado 30 de mayo0,096213:00 (0,0168)22:00 (0,1718)
Domingo 31 de mayo0,08909:00 (0,0336)22:00 (0,1539)

Todos los meses · Precio de la luz hoy