Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en abril de 2026

En abril de 2026 la luz costó de media 0,1229 €/kWh en el PVPC (30 días con datos). El día más barato fue el domingo 12 de abril (0,0843 €/kWh) y el más caro el miércoles 8 de abril (0,1451 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00; las más caras, las 22:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Precio de la luz día a día en abril de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Miércoles 1 de abril0,12460:00 (0,0793)21:00 (0,1999)
Jueves 2 de abril0,12441:00 (0,0813)21:00 (0,1967)
Viernes 3 de abril0,13510:00 (0,0862)21:00 (0,2549)
Sábado 4 de abril0,095011:00 (0,0686)21:00 (0,1501)
Domingo 5 de abril0,098812:00 (0,0643)8:00 (0,1536)
Lunes 6 de abril0,133314:00 (0,0966)21:00 (0,1968)
Martes 7 de abril0,134115:00 (0,0806)21:00 (0,2936)
Miércoles 8 de abril0,145115:00 (0,0558)21:00 (0,3012)
Jueves 9 de abril0,137214:00 (0,0598)21:00 (0,2282)
Viernes 10 de abril0,136415:00 (0,0663)21:00 (0,2748)
Sábado 11 de abril0,084511:00 (0,0526)0:00 (0,1369)
Domingo 12 de abril0,084318:00 (0,0718)21:00 (0,1367)
Lunes 13 de abril0,12984:00 (0,0765)21:00 (0,2653)
Martes 14 de abril0,133915:00 (0,0675)21:00 (0,2721)
Miércoles 15 de abril0,139715:00 (0,0529)21:00 (0,2871)
Jueves 16 de abril0,140815:00 (0,0433)21:00 (0,2766)
Viernes 17 de abril0,140915:00 (0,0412)21:00 (0,2630)
Sábado 18 de abril0,090213:00 (0,0322)21:00 (0,1487)
Domingo 19 de abril0,091417:00 (0,0397)21:00 (0,1524)
Lunes 20 de abril0,137015:00 (0,0563)21:00 (0,2698)
Martes 21 de abril0,128914:00 (0,0607)21:00 (0,2441)
Miércoles 22 de abril0,130817:00 (0,0560)21:00 (0,2658)
Jueves 23 de abril0,129815:00 (0,0577)21:00 (0,2380)
Viernes 24 de abril0,143014:00 (0,0593)21:00 (0,2534)
Sábado 25 de abril0,088913:00 (0,0278)21:00 (0,1375)
Domingo 26 de abril0,089010:00 (0,0352)22:00 (0,1534)
Lunes 27 de abril0,130814:00 (0,0591)21:00 (0,2415)
Martes 28 de abril0,132114:00 (0,0518)21:00 (0,2544)
Miércoles 29 de abril0,139915:00 (0,0522)21:00 (0,2486)
Jueves 30 de abril0,138315:00 (0,0462)21:00 (0,2787)

Todos los meses · Precio de la luz hoy