Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en marzo de 2026

En marzo de 2026 la luz costó de media 0,1378 €/kWh en el PVPC (31 días con datos). El día más barato fue el sábado 14 de marzo (0,0892 €/kWh) y el más caro el martes 10 de marzo (0,2027 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 16:00, 4:00; las más caras, las 18:00, 21:00, 19:00, 20:00.

Precio de la luz día a día en marzo de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Domingo 1 de marzo0,096114:00 (0,0754)19:00 (0,1283)
Lunes 2 de marzo0,13884:00 (0,0887)20:00 (0,2692)
Martes 3 de marzo0,14354:00 (0,0912)20:00 (0,2789)
Miércoles 4 de marzo0,156414:00 (0,0827)19:00 (0,3561)
Jueves 5 de marzo0,174814:00 (0,0943)19:00 (0,3289)
Viernes 6 de marzo0,15694:00 (0,0800)20:00 (0,2686)
Sábado 7 de marzo0,118113:00 (0,0421)19:00 (0,2324)
Domingo 8 de marzo0,135312:00 (0,0463)19:00 (0,2515)
Lunes 9 de marzo0,19753:00 (0,1155)19:00 (0,3596)
Martes 10 de marzo0,20273:00 (0,1208)20:00 (0,3943)
Miércoles 11 de marzo0,177914:00 (0,0725)20:00 (0,3986)
Jueves 12 de marzo0,160914:00 (0,0558)20:00 (0,3394)
Viernes 13 de marzo0,142214:00 (0,0766)20:00 (0,2716)
Sábado 14 de marzo0,089211:00 (0,0698)20:00 (0,1374)
Domingo 15 de marzo0,097512:00 (0,0845)20:00 (0,1358)
Lunes 16 de marzo0,14640:00 (0,0744)20:00 (0,3863)
Martes 17 de marzo0,146414:00 (0,0703)19:00 (0,3050)
Miércoles 18 de marzo0,137015:00 (0,0828)20:00 (0,2552)
Jueves 19 de marzo0,13994:00 (0,0908)19:00 (0,2638)
Viernes 20 de marzo0,14613:00 (0,0793)19:00 (0,2810)
Sábado 21 de marzo0,106413:00 (0,0576)19:00 (0,1853)
Domingo 22 de marzo0,108111:00 (0,0643)20:00 (0,1601)
Lunes 23 de marzo0,14901:00 (0,0857)20:00 (0,3326)
Martes 24 de marzo0,153915:00 (0,0703)20:00 (0,3315)
Miércoles 25 de marzo0,13839:00 (0,0990)20:00 (0,2143)
Jueves 26 de marzo0,12887:00 (0,0798)20:00 (0,2142)
Viernes 27 de marzo0,13226:00 (0,0786)20:00 (0,2476)
Sábado 28 de marzo0,089319:00 (0,0818)5:00 (0,0984)
Domingo 29 de marzo0,094419:00 (0,0848)8:00 (0,1103)
Lunes 30 de marzo0,13490:00 (0,0905)21:00 (0,2404)
Martes 31 de marzo0,13446:00 (0,0885)21:00 (0,2233)

Todos los meses · Precio de la luz hoy