Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en febrero de 2026

En febrero de 2026 la luz costó de media 0,1173 €/kWh en el PVPC (28 días con datos). El día más barato fue el sábado 7 de febrero (0,0737 €/kWh) y el más caro el miércoles 25 de febrero (0,1437 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 4:00, 5:00, 1:00, 3:00; las más caras, las 18:00, 21:00, 19:00, 20:00.

Precio de la luz día a día en febrero de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Domingo 1 de febrero0,092413:00 (0,0636)20:00 (0,2081)
Lunes 2 de febrero0,12646:00 (0,0732)20:00 (0,2138)
Martes 3 de febrero0,12920:00 (0,0481)19:00 (0,2922)
Miércoles 4 de febrero0,12015:00 (0,0600)20:00 (0,2302)
Jueves 5 de febrero0,12036:00 (0,0677)19:00 (0,2026)
Viernes 6 de febrero0,11800:00 (0,0646)19:00 (0,2144)
Sábado 7 de febrero0,07370:00 (0,0631)19:00 (0,1061)
Domingo 8 de febrero0,07800:00 (0,0660)20:00 (0,1153)
Lunes 9 de febrero0,12820:00 (0,0666)19:00 (0,2600)
Martes 10 de febrero0,11767:00 (0,0719)20:00 (0,1944)
Miércoles 11 de febrero0,12056:00 (0,0731)19:00 (0,1990)
Jueves 12 de febrero0,12226:00 (0,0712)20:00 (0,1995)
Viernes 13 de febrero0,11976:00 (0,0786)20:00 (0,1725)
Sábado 14 de febrero0,081618:00 (0,0730)20:00 (0,0963)
Domingo 15 de febrero0,086523:00 (0,0693)16:00 (0,0948)
Lunes 16 de febrero0,12586:00 (0,0774)19:00 (0,1965)
Martes 17 de febrero0,13750:00 (0,0727)19:00 (0,3053)
Miércoles 18 de febrero0,126223:00 (0,0920)20:00 (0,1836)
Jueves 19 de febrero0,12756:00 (0,0701)20:00 (0,2591)
Viernes 20 de febrero0,13614:00 (0,0732)20:00 (0,2724)
Sábado 21 de febrero0,098810:00 (0,0602)20:00 (0,1856)
Domingo 22 de febrero0,103611:00 (0,0723)20:00 (0,1877)
Lunes 23 de febrero0,143414:00 (0,0752)20:00 (0,3575)
Martes 24 de febrero0,136914:00 (0,0845)19:00 (0,2806)
Miércoles 25 de febrero0,14373:00 (0,0796)19:00 (0,2975)
Jueves 26 de febrero0,13944:00 (0,0799)20:00 (0,2883)
Viernes 27 de febrero0,13701:00 (0,0820)20:00 (0,2596)
Sábado 28 de febrero0,095410:00 (0,0738)19:00 (0,1679)

Todos los meses · Precio de la luz hoy