Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en enero de 2026

En enero de 2026 la luz costó de media 0,1386 €/kWh en el PVPC (31 días con datos). El día más barato fue el sábado 24 de enero (0,0754 €/kWh) y el más caro el lunes 19 de enero (0,1919 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 4:00, 5:00, 3:00, 2:00; las más caras, las 18:00, 21:00, 19:00, 20:00.

Precio de la luz día a día en enero de 2026

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Jueves 1 de enero0,125912:00 (0,0909)0:00 (0,1481)
Viernes 2 de enero0,16455:00 (0,1066)21:00 (0,2425)
Sábado 3 de enero0,12184:00 (0,1093)17:00 (0,1482)
Domingo 4 de enero0,11135:00 (0,0984)21:00 (0,1388)
Lunes 5 de enero0,16862:00 (0,0990)18:00 (0,2537)
Martes 6 de enero0,106313:00 (0,0329)20:00 (0,1709)
Miércoles 7 de enero0,17084:00 (0,1105)18:00 (0,2668)
Jueves 8 de enero0,15604:00 (0,1072)18:00 (0,2351)
Viernes 9 de enero0,13794:00 (0,0601)19:00 (0,2403)
Sábado 10 de enero0,111412:00 (0,0635)19:00 (0,1768)
Domingo 11 de enero0,117712:00 (0,0829)18:00 (0,1480)
Lunes 12 de enero0,16194:00 (0,0977)20:00 (0,2516)
Martes 13 de enero0,16644:00 (0,0978)20:00 (0,2836)
Miércoles 14 de enero0,17742:00 (0,1026)18:00 (0,2924)
Jueves 15 de enero0,17005:00 (0,1067)21:00 (0,2647)
Viernes 16 de enero0,17931:00 (0,1097)18:00 (0,2829)
Sábado 17 de enero0,149213:00 (0,1263)20:00 (0,1905)
Domingo 18 de enero0,147513:00 (0,1154)20:00 (0,2220)
Lunes 19 de enero0,19194:00 (0,1197)19:00 (0,3176)
Martes 20 de enero0,16924:00 (0,1055)20:00 (0,2576)
Miércoles 21 de enero0,15714:00 (0,0945)20:00 (0,2342)
Jueves 22 de enero0,14214:00 (0,0680)19:00 (0,2216)
Viernes 23 de enero0,13303:00 (0,0632)20:00 (0,2721)
Sábado 24 de enero0,075413:00 (0,0573)0:00 (0,0987)
Domingo 25 de enero0,07993:00 (0,0709)21:00 (0,0987)
Lunes 26 de enero0,13060:00 (0,0548)20:00 (0,2432)
Martes 27 de enero0,12606:00 (0,0558)20:00 (0,2531)
Miércoles 28 de enero0,12520:00 (0,0560)20:00 (0,2445)
Jueves 29 de enero0,12502:00 (0,0743)10:00 (0,1864)
Viernes 30 de enero0,11820:00 (0,0665)19:00 (0,1938)
Sábado 31 de enero0,07970:00 (0,0689)21:00 (0,1072)

Todos los meses · Precio de la luz hoy