Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en diciembre de 2025

En diciembre de 2025 la luz costó de media 0,1476 €/kWh en el PVPC (31 días con datos). El día más barato fue el sábado 6 de diciembre (0,0937 €/kWh) y el más caro el lunes 29 de diciembre (0,1855 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 4:00, 3:00, 5:00, 2:00; las más caras, las 18:00, 21:00, 19:00, 20:00.

Precio de la luz día a día en diciembre de 2025

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Lunes 1 de diciembre0,16802:00 (0,1118)20:00 (0,2729)
Martes 2 de diciembre0,16554:00 (0,1060)19:00 (0,2643)
Miércoles 3 de diciembre0,152214:00 (0,0794)18:00 (0,2376)
Jueves 4 de diciembre0,14904:00 (0,0808)20:00 (0,2255)
Viernes 5 de diciembre0,15304:00 (0,1006)18:00 (0,2234)
Sábado 6 de diciembre0,09374:00 (0,0715)21:00 (0,1280)
Domingo 7 de diciembre0,098414:00 (0,0663)21:00 (0,1529)
Lunes 8 de diciembre0,107613:00 (0,0601)20:00 (0,1473)
Martes 9 de diciembre0,151114:00 (0,0795)21:00 (0,2808)
Miércoles 10 de diciembre0,17343:00 (0,1113)20:00 (0,2554)
Jueves 11 de diciembre0,17114:00 (0,1135)20:00 (0,2581)
Viernes 12 de diciembre0,17173:00 (0,1095)18:00 (0,2424)
Sábado 13 de diciembre0,121313:00 (0,0968)20:00 (0,1474)
Domingo 14 de diciembre0,122214:00 (0,0980)20:00 (0,1510)
Lunes 15 de diciembre0,16884:00 (0,1051)20:00 (0,2528)
Martes 16 de diciembre0,16934:00 (0,1100)19:00 (0,2696)
Miércoles 17 de diciembre0,17774:00 (0,1057)20:00 (0,2805)
Jueves 18 de diciembre0,162314:00 (0,0849)20:00 (0,2495)
Viernes 19 de diciembre0,17773:00 (0,1090)20:00 (0,2547)
Sábado 20 de diciembre0,114113:00 (0,0907)0:00 (0,1398)
Domingo 21 de diciembre0,10925:00 (0,0927)19:00 (0,1327)
Lunes 22 de diciembre0,15474:00 (0,0698)18:00 (0,2467)
Martes 23 de diciembre0,15854:00 (0,0963)20:00 (0,2291)
Miércoles 24 de diciembre0,13025:00 (0,0819)18:00 (0,2124)
Jueves 25 de diciembre0,10894:00 (0,0736)21:00 (0,1626)
Viernes 26 de diciembre0,17075:00 (0,1237)20:00 (0,2514)
Sábado 27 de diciembre0,124012:00 (0,1029)19:00 (0,1467)
Domingo 28 de diciembre0,12573:00 (0,0997)19:00 (0,1571)
Lunes 29 de diciembre0,18553:00 (0,1333)20:00 (0,2985)
Martes 30 de diciembre0,167914:00 (0,1249)21:00 (0,2387)
Miércoles 31 de diciembre0,17374:00 (0,1165)19:00 (0,2666)

Todos los meses · Precio de la luz hoy