Saltar al contenido

Tarifa regulada PVPC · Península

Precio de la luz en noviembre de 2025

En noviembre de 2025 la luz costó de media 0,1355 €/kWh en el PVPC (30 días con datos). El día más barato fue el sábado 15 de noviembre (0,0970 €/kWh) y el más caro el viernes 28 de noviembre (0,1708 €/kWh).

Precio medio de cada día

Las horas más baratas del mes, de media, fueron las 14:00, 15:00, 4:00, 3:00; las más caras, las 21:00, 18:00, 20:00, 19:00.

Precio de la luz día a día en noviembre de 2025

DíaMedia €/kWhHora más barataHora más cara
Sábado 1 de noviembre0,109012:00 (0,0686)20:00 (0,1637)
Domingo 2 de noviembre0,110912:00 (0,0655)21:00 (0,1800)
Lunes 3 de noviembre0,161714:00 (0,0747)20:00 (0,2944)
Martes 4 de noviembre0,143614:00 (0,0803)19:00 (0,2301)
Miércoles 5 de noviembre0,13284:00 (0,0751)20:00 (0,2281)
Jueves 6 de noviembre0,14164:00 (0,0704)19:00 (0,2813)
Viernes 7 de noviembre0,15334:00 (0,0818)19:00 (0,2524)
Sábado 8 de noviembre0,103610:00 (0,0628)18:00 (0,1489)
Domingo 9 de noviembre0,113811:00 (0,0518)21:00 (0,1688)
Lunes 10 de noviembre0,159014:00 (0,0879)19:00 (0,2773)
Martes 11 de noviembre0,150314:00 (0,0699)20:00 (0,2376)
Miércoles 12 de noviembre0,13144:00 (0,0759)20:00 (0,2252)
Jueves 13 de noviembre0,13224:00 (0,0795)18:00 (0,2048)
Viernes 14 de noviembre0,12964:00 (0,0700)19:00 (0,2099)
Sábado 15 de noviembre0,097011:00 (0,0814)18:00 (0,1277)
Domingo 16 de noviembre0,097411:00 (0,0592)21:00 (0,1572)
Lunes 17 de noviembre0,159014:00 (0,0958)18:00 (0,2443)
Martes 18 de noviembre0,158414:00 (0,0848)21:00 (0,2716)
Miércoles 19 de noviembre0,167814:00 (0,1212)20:00 (0,2522)
Jueves 20 de noviembre0,160714:00 (0,0922)20:00 (0,2568)
Viernes 21 de noviembre0,147214:00 (0,0681)19:00 (0,2946)
Sábado 22 de noviembre0,108314:00 (0,0456)19:00 (0,1598)
Domingo 23 de noviembre0,097214:00 (0,0580)20:00 (0,1363)
Lunes 24 de noviembre0,13565:00 (0,0593)20:00 (0,2300)
Martes 25 de noviembre0,13844:00 (0,0682)19:00 (0,2503)
Miércoles 26 de noviembre0,152014:00 (0,0650)19:00 (0,2862)
Jueves 27 de noviembre0,16344:00 (0,1043)21:00 (0,2996)
Viernes 28 de noviembre0,170814:00 (0,1191)20:00 (0,2763)
Sábado 29 de noviembre0,121013:00 (0,0788)17:00 (0,1466)
Domingo 30 de noviembre0,117712:00 (0,0823)19:00 (0,1487)

Todos los meses · Precio de la luz hoy